<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 21 juillet 2026 à 23 h 22 min par All in One SEO v4.9.9 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>L&#039;Observatoire des Poissons du bassin Seine-Normandie</title>
		<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr]]></link>
		<description><![CDATA[L&#039;Observatoire des Poissons du bassin Seine-Normandie]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:03:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/etude-scalimetrique-de-la-truite-fario-sur-la-suippe-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/etude-scalimetrique-de-la-truite-fario-sur-la-suippe-51/]]></link>
			<title>Étude scalimétrique de la truite fario sur la Suippe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/une-station-de-comptage-des-poissons-migrateurs-stacomi-sur-la-risle-commune-de-pont-audemer-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/une-station-de-comptage-des-poissons-migrateurs-stacomi-sur-la-risle-commune-de-pont-audemer-27/]]></link>
			<title>Station de comptage des migrateurs sur la Risle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-hydromorphologique-de-la-charentonne-commune-de-treis-sants-en-ouche-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-hydromorphologique-de-la-charentonne-commune-de-treis-sants-en-ouche-27/]]></link>
			<title>Restauration de la Charentonne – Treis-Sants-en-Ouche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 15:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/inventaire-et-diagnostic-des-annexes-hydrauliques-de-lothain-55/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/inventaire-et-diagnostic-des-annexes-hydrauliques-de-lothain-55/]]></link>
			<title>Inventaire des annexes hydrauliques sur l’Othain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/vidange-de-letang-de-marcenay-communes-de-marcenay-et-de-larrey-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/vidange-de-letang-de-marcenay-communes-de-marcenay-et-de-larrey-21/]]></link>
			<title>Vidange des étangs de Marcenay et Larrey</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:56:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/deploiement-du-reseau-monitoring-anguille-en-seine-amont/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/deploiement-du-reseau-monitoring-anguille-en-seine-amont/]]></link>
			<title>Anguille en danger critique : suivi en Seine amont</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:54:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-liton-commune-de-glisolles-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-liton-commune-de-glisolles-27/]]></link>
			<title>Restauration écologique sur l’Iton – Glisolles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-dinteret-piscicole-sur-leure-commune-de-menilles-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-dinteret-piscicole-sur-leure-commune-de-menilles-27/]]></link>
			<title>Une frayère à brochet restaurée à Ménilles</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:40:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-sur-la-crise-commune-de-vauxbuin-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-sur-la-crise-commune-de-vauxbuin-02/]]></link>
			<title>Restauration de zone humide sur la Crise à Vauxbuin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-sur-loise-commune-de-berthenicourt-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-zone-humide-sur-loise-commune-de-berthenicourt-02/]]></link>
			<title>Deux annexes hydrauliques connectées à l’Oise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-ballastiere-en-zone-humide-sur-la-meuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dune-ballastiere-en-zone-humide-sur-la-meuse/]]></link>
			<title>Reconnexion de la ballastière de Charny-sur-Meuse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-vere-chateau-de-pont-erembourg-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-vere-chateau-de-pont-erembourg-61/]]></link>
			<title>Effacement d’un seuil sur la Vère à Pont-Erembourg</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-drouette-a-epernon-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-drouette-a-epernon-28/]]></link>
			<title>Restauration écologique de la Drouette à Épernon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-petit-gland-commune-de-saint-michel-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-petit-gland-commune-de-saint-michel-02/]]></link>
			<title>Effacement de seuils sur le Petit Gland</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-leaulne-commune-de-douvrend-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-leaulne-commune-de-douvrend-76/]]></link>
			<title>Poissons migrateurs : l’Eaulne retrouve sa liberté</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/inventaire-et-restauration-dannexes-hydrauliques-sur-laisne-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/inventaire-et-restauration-dannexes-hydrauliques-sur-laisne-08/]]></link>
			<title>Après la pollution de 2020, l’Aisne renaît</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/renaturation-de-la-verse-noyon-et-beaurains-les-noyon-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/renaturation-de-la-verse-noyon-et-beaurains-les-noyon-60/]]></link>
			<title>Restauration de la Verse à Beaurains-lès-Noyon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/mise-en-defens-dun-troncon-salmonicole-sur-laube-52/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/mise-en-defens-dun-troncon-salmonicole-sur-laube-52/]]></link>
			<title>Mise en défens d’un tronçon salmonicole à Auberive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-zones-humides-sur-la-vesle-fismes-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-zones-humides-sur-la-vesle-fismes-51/]]></link>
			<title>Une frayère à brochet sur la Vesle à Fismes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-blaise-parc-des-grevieres-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-blaise-parc-des-grevieres-51/]]></link>
			<title>Restauration de la Blaise au Parc des Grévières</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/rivieres-de-leure-27-un-reseau-thermique-modernise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/rivieres-de-leure-27-un-reseau-thermique-modernise/]]></link>
			<title>Rivières de l’Eure : un réseau thermique modernisé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/reconnexion-dun-plan-deau-avec-la-seine-breviandes-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/reconnexion-dun-plan-deau-avec-la-seine-breviandes-10/]]></link>
			<title>Reconnexion d’un plan d’eau à la Seine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-letang-de-mirande-miquelon-langlade-975/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-letang-de-mirande-miquelon-langlade-975/]]></link>
			<title>Reconnexion à l’océan pour l’étang de Mirande</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:35:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/creation-dun-reseau-de-mares-angerville-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/creation-dun-reseau-de-mares-angerville-14/]]></link>
			<title>L’Ancre et ses mares restaurées à Angerville</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:34:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-des-ecoulements-detiage-dans-le-departement-de-la-marne-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-des-ecoulements-detiage-dans-le-departement-de-la-marne-51/]]></link>
			<title>Suivi des écoulements d’étiage dans la Marne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/effacement-de-trois-seuils-sur-landelle-nolleval-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/effacement-de-trois-seuils-sur-landelle-nolleval-76/]]></link>
			<title>Trois seuils effacés sur l’Andelle à Nolléval</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dun-bras-de-la-tourbe-servon-melzicourt-51/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-dun-bras-de-la-tourbe-servon-melzicourt-51/]]></link>
			<title>Une frayère à brochet à Servon-Melzicourt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-ecologique-de-la-blaise-crecy-couve-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-ecologique-de-la-blaise-crecy-couve-28/]]></link>
			<title>Restauration de la Blaise à Crécy-Couvé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-adne-ecrevisses-bassin-versant-de-lorne-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-adne-ecrevisses-bassin-versant-de-lorne-61/]]></link>
			<title>ADNe : écrevisses et mammifères de l’Orne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-des-habitats-naturels-du-marais-des-boeufs-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-des-habitats-naturels-du-marais-des-boeufs-80/]]></link>
			<title>Restauration des berges du marais des Bœufs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-meve-et-du-ruisseau-de-la-fontaine-monchy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-meve-et-du-ruisseau-de-la-fontaine-monchy/]]></link>
			<title>Deux cours d’eau restaurés : Mève et Fontaine Monchy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/diagnostic-des-annexes-hydrauliques-de-la-seine-auboise-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/diagnostic-des-annexes-hydrauliques-de-la-seine-auboise-10/]]></link>
			<title>Étude des annexes hydrauliques de la Seine auboise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 13:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/letude-comportementale-du-brochet-sur-le-bassin-de-la-seine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/letude-comportementale-du-brochet-sur-le-bassin-de-la-seine/]]></link>
			<title>Etude comportementale du brochet sur le bassin de la Seine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-de-trois-especes-piscicoles-au-sein-des-marais-de-la-souche-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-de-trois-especes-piscicoles-au-sein-des-marais-de-la-souche-02/]]></link>
			<title>Suivi RFID de trois espèces sur la Souche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 12:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-lyerres-a-soignolles-en-brie-77/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-lyerres-a-soignolles-en-brie-77/]]></link>
			<title>Restauration de l’Yerres &#8211; Soignolles-en-Brie (77)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/definition-de-debits-biologiques-sur-laisne-sauvage-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/definition-de-debits-biologiques-sur-laisne-sauvage-02/]]></link>
			<title>Débits biologiques : définition et enjeux sur l’Aisne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/deploiement-dun-reseau-de-suivi-thermique-sur-le-departement-du-loiret-45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/deploiement-dun-reseau-de-suivi-thermique-sur-le-departement-du-loiret-45/]]></link>
			<title>Un réseau de suivi thermique dans le Loiret</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-lesque-marais-de-laure-inferieure-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-lesque-marais-de-laure-inferieure-14/]]></link>
			<title>Restauration écologique de l’Esque – Aure inférieure</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-trottebec-domaine-du-chateau-des-ravalet-50/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-trottebec-domaine-du-chateau-des-ravalet-50/]]></link>
			<title>Restauration du Trottebec – château des Ravalet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/creation-dun-bras-de-contournement-sur-la-selle-commune-de-saint-martin-riviere-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/creation-dun-bras-de-contournement-sur-la-selle-commune-de-saint-martin-riviere-02/]]></link>
			<title>Restauration de la Selle à Saint-Martin-Rivière</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:32:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-leure-moulin-de-lecluse-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-leure-moulin-de-lecluse-28/]]></link>
			<title>Restauration de l’Eure au moulin de l’Écluse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-rhone-nogent-le-rotrou-et-saint-jean-pierre-fixte-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-rhone-nogent-le-rotrou-et-saint-jean-pierre-fixte-28/]]></link>
			<title>Restauration de la Rhône à Nogent-le-Rotrou</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-durance-moulin-des-landes-61/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-de-la-durance-moulin-des-landes-61/]]></link>
			<title>Restauration de la Durance – moulin des Landes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 16:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/reconnexion-de-deux-meandres-de-la-vie-commune-de-val-de-vie-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/reconnexion-de-deux-meandres-de-la-vie-commune-de-val-de-vie-14/]]></link>
			<title>Reconnexion de méandres de la Vie à Val-de-Vie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 16:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-sillet-commune-de-berthecourt-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-de-la-continuite-ecologique-du-sillet-commune-de-berthecourt-60/]]></link>
			<title>Berthecourt : retour à un Sillet libre et vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-des-fonctionnalites-des-zones-de-frayere-a-truites-sur-loise-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/restauration-des-fonctionnalites-des-zones-de-frayere-a-truites-sur-loise-60/]]></link>
			<title>Décolmatage des frayères à truites dans l’Oise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/]]></link>
			<title>L’Observatoire des Poissons du bassin Seine-Normandie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 15:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/lopsn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/lopsn/]]></link>
			<title>Qu’est-ce-que l’OPSN ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/qui-sommes-nous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/qui-sommes-nous/]]></link>
			<title>L’Union de Bassin-Seine Normandie (UFBSN)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-des-niveaux-deau-et-de-la-temperature-sur-la-seine-auboise-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.observatoire-poissons-seine-normandie.fr/suivi-des-niveaux-deau-et-de-la-temperature-sur-la-seine-auboise-10/]]></link>
			<title>Réseau de suivi thermique et hydrologique dans l’Aube</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 07:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
